एमएसएमई ऋणों पर ब्याज दर
| आधार दर (बीआर): (दिनांक 05.10.2015 से प्रभावी) | 9.70% | ||||
| बीपीएलआर पर विस्तार | प्रभावी दर | आधार दर से अधिक | प्रभावी दर | ||
| अ) रु. 25 लाख तक कुल वित्त पोषित निवेश | 1.00% | आधार दर+ 1.00% | |||
| ब) रु.25 लाख से 1 करोड़ तक कुल वित्त पोषित निवेश | 2.00% | आधार दर+2.00% | |||
| स) रु. 1 करोड़ से अधिक का कुल वित्त पोषित निवेश | क्रेडिट रेटिंग के अनुसार निम्नलिखित | ||||
| 3 वर्ष से कम की परिपक्वता वाली सुविधाएं | 3 वर्ष या उससे अधिक की परिपक्वता वाली सुविधाएं | ||||
| आंतरिक रेटिंग | वर्तमान आधार दर | आधार दर पर वृद्धि | प्रभावी दर | आधार दर पर वृद्धि | प्रभावी दर | 
| A++ | 9.70% | 1.75% | आधार दर +1.75% | 2.25% | आधार दर +2.25% | 
| A+ | 9.70% | 2.00% | आधार दर +2.00% | 2.50% | आधार दर +2.50% | 
| A | 9.70% | 2.00% | आधार दर +2.00% | 2.50% | आधार दर +2.50% | 
| B+ | 9.70% | 2.50% | आधार दर +2.50% | 3.00% | आधार दर +3.00% | 
| Below B+ | 9.70% | 3.00% | आधार दर +3.00% | 3.50% | आधार दर +3.50% | 
| टिप्पणी; (1) रु.1 करोड़ तक आंतरिक रेटिंग की आवश्यकता नहीं है। (2) रु.1 करोड़ तक के ऋणों एवं अग्रिमों के लिए सीजीटीएमएसई कवर अनिवार्य है (3) पीएमएमवाई के अंतर्गत रु. 10 लाख तक के मुद्रा लोन के लिए ब्याज दर आधार दर है।  | 
             |||||
यूको ट्रेडर पर ब्याज दर: (परिपत्र: सीएचओ/आरएम/31/2012-13 दिनांक 21.11.2012.)
| ब्याज दर (कुल आधारित एक्सपोजर के अनुसार) | वर्तमान आधार दर | आधार दर पर वृद्धि | प्रभावी दर | 
| क) रु. 25.00 लाख तक | 10.20% | 1.00% | आधार दर +1.00% (अर्थात 11.20%)  | 
             
| ख) रु. 25.00 लाख से `200.00 लाख तक | 10.20% | 2.00% | आधार दर +2.00% (अर्थात 12.20%)  | 
             
| ग) रु. 200.00 लाख से अधिक | क्रेडिट रेटिंग के अनुसार | ||
               